沿革
1997年 | 1月 | TPモニタ「Tmax」をリリース |
---|---|---|
6月 | 株式会社ティーマックスソフト(TmaxSoft Co., Ltd.)を設立 | |
1999年 | 7月 | Webサーバ「WebToB」をリリース |
2000年 | 4月 | Webアプリケーションサーバ「JEUS」をリリース |
7月 | 日本法人 日本ティーマックスソフト株式会社(TmaxSoft Japan Co., Ltd.)を設立 | |
2001年 | 11月 | JAVA国際標準「J2EE1.2」認証を取得(JEUS3.0) |
2002年 | 5月 | 米国法人TmaxSoft Inc.を設立 |
8月 | J2EE国際標準制定機構「JCP(Java Community Process)」に加入 | |
JAVA国際標準「J2EE1.3」認証を世界初取得(JEUS4.0) | ||
2003年 | 4月 | マルチチャネル統合ソリューション「AnyLink」をリリース |
5月 | 株式会社TmaxDataを設立(ティーマックスソフト社のDBMS部門を分社化) | |
6月 | 商用リレーショナル・データベース「Tibero RDBMS」をリリース | |
7月 | アプリケーションフレームワーク「ProFrame」をリリース | |
12月 | 中国法人 TmaxSoft China Co., Ltd.を設立 | |
JAVA国際標準「J2EE1.4」認証を世界初取得(JEUS5.0) | ||
2004年 | 3月 | メインフレーム・リホスティング・ソリューション「Tmax OpenFrame」をリリース |
6月 | ビジネス・プロセス・マネジメント・ソリューション「BizMaster」をリリース | |
アプリケーション性能監視ソリューション「SysMaster」をリリース | ||
11月 | JEUSが2003年の韓国内Webアプリケーションサーバ市場シェアにおいて1位を獲得 | |
2006年 | 5月 | JAVA国際標準「Java EE5」認証を世界初取得(JEUS6.0) |
2007年 | 6月 | 韓国本社創立10周年記念式典を開催 |
11月 | Tibero RDBMS 3がGood Software認証を取得 | |
2008年 | 6月 | JEUSが韓国内Webアプリケーションサーバ市場シェアにおいて5年連続で1位を獲得 |
2009年 | 12月 | 商用リレーショナル・データベース「Tibero RDBMS 4」をリリース |
JAVA国際標準「Java EE6」認証を世界初取得(JEUS7.0) | ||
2010年 | 4月 | 李 鍾旭 株式会社ティーマックスソフト代表取締役社長に就任 |
7月 | 日本ティーマックスソフト設立10周年 | |
9月 | 韓国本社が京畿道 城南市 盆塘区へ移転 | |
11月 | メインフレーム・リホスティング・ソリューション「Tmax OpenFrame 6.0」日本リリース | |
12月 | TmaxDataが「株式会社TIBERO」へ社名変更 | |
2011年 | 10月 | 商用リレーショナル・データベース「Tibero RDBMS 5」をリリース |
2012年 | 2月 | 商用リレーショナル・データベース「Tibero RDBMS 5」日本リリース |
3月 | 早水 光祥 日本ティーマックスソフト株式会社代表取締役社長に就任 | |
2013年 | 1月 | ロシア法人TmaxRus L.L.C.を設立 |
11月 | 英国法人TmaxSoft UK Ltd.を設立 | |
シンガポール法人Tmax Singapore Pte. Ltd.を設立 |